2018. GODINA
16. MEĐUNARODNI NOGOMETNI TURNIR
VUKOVAR
26. -  29.04.2018.
				MEĐUNARODNI NOGOMETNI TURNIR U – 14
16. MEMORIJAL VUKOVARSKIH BRANITELJA
ZAVRŠNICA NATJECANJA
GRADSKI STADION VUKOVAR
KONAČNI POREDAK
- 				
				HNK „RIJEKA“, Rijeka 1. mjesto
- 				
				NK „OSIJEK“ Osijek 2. mjesto
- 				
				GNK „DINAMO“, Zagreb 3. mjesto
- 				
				HSK, Njemačka 4. mjesto
- 				
				NK „OSIJEK“ - HNK „RIJEKA“ 7:8 (1:1(1:0))FINALE - UTAKMICA ZA 1. MJESTO 
- 				
				GNK „DINAMO“ - HSK, Njemačka 3:0 (3:0)UTAKMICA ZA TREĆE MJESTO 
- 				
				Najbolji igrač Ivan Ivić (NK OSIJEK)
- 				
				Najbolji strijelac Srđan Beuk (GNK DINAMO)
- 				
				Najbolji vratar Mohamed Tanić (HNK RIJEKA)
- 				
				Fair play HSK, Njemačka
SKUPINA A
- 
							1. NK „OSIJEK“ Osijek
- 
							2. NK „INTER“ Zaprešić
- 
							3. SELEKCIJA HRVATA, Austrija
- 
							4. HNK „HRVATSKI DRAGOVOLJAC“, Zagreb
SKUPINA B
- 
							1. HNK „RIJEKA“, Rijeka
- 
							2. HNK „HAJDUK“, Split
- 
							3. SELEKCIJA HRVATA, Švicarska i Švedska
- 
							4. NK „ISTRA 1961“, Pula
SKUPINA C
- 
							1. GNK „DINAMO“ Zagreb
- 
							2. NK „LOKOMOTIVA“, Zagreb
- 
							3. NK „SLAVEN BELUPO“, Koprivnica
- 
							4. HNK „VUKOVAR 1991“, Vukovar
SKUPINA D
- 
							1. HRVATSKI SVJETSKI KONGRES, Njemačka
- 
							2. NK „CIBALIA“, Vinkovci
- 
							3. NK „TRIGLAV 1918“, Livno, BiH
- 
							4. NK „RUDEŠ“, Zagreb
